Mieszkania
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Św. Rocha Bud.1 m. 1 | 31,59 m2 | 1 | 1 | 347 490 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 2 | 44,06 m2 | 1 | 2 | 541 938 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 3 | 44,06 m2 | 1 | 2 | 541 938 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 4 | 56,14 m2 | 1 | 3 | 696 136 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 5 | 44,24 m2 | 1 | 1 | 544 152 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 6 | 44,24 m2 | 1 | 1 | 544 152 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 7 | 57,70 m2 | 1 | 1 | 623 160 PLN | 10 800 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 8 | 31,59 m2 | 2 | 1 | 350 649 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 9 | 44,06 m2 | 2 | 2 | 546 344 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 10 | 44,06 m2 | 2 | 2 | 546 344 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 11 | 56,14 m2 | 2 | 3 | 701 750 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 12 | 44,24 m2 | 2 | 1 | 548 576 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 13 | 44,24 m2 | 2 | 1 | 548 576 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 14 | 57,70 m2 | 2 | 1 | 628 930 PLN | 10 900 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 15 | 31,59 m2 | 3 | 1 | 353 808 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 16 | 44,06 m2 | 3 | 2 | 550 750 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 17 | 44,06 m2 | 3 | 2 | 550 750 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 18 | 56,14 m2 | 3 | 3 | 707 364 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 19 | 44,24 m2 | 3 | 1 | 553 000 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 20 | 44,24 m2 | 3 | 1 | 553 000 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 21 | 57,70 m2 | 3 | 1 | 634 700 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 22 | 31,59 m2 | 4 | 1 | 356 967 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 23 | 44,06 m2 | 4 | 2 | 555 156 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 24 | 44,06 m2 | 4 | 2 | 555 156 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 25 | 56,14 m2 | 4 | 3 | 712 978 PLN | 12 700 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 28 | 57,70 m2 | 4 | 1 | 640 470 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 29 | 120,77 m2 | 5 | 4 | 1 472 717 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 30 | 97,10 m2 | 5 | 5 | 1 263 400 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 31 | 104,57 m2 | 5 | 4 | 1 263 800 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 32 | 48,58 m2 | 1 | 1 | 534 380 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 33 | 44,24 m2 | 1 | 1 | 544 152 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 34 | 44,24 m2 | 1 | 1 | 544 152 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 35 | 65,59 m2 | 1 | 3 | 819 875 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 36 | 44,06 m2 | 1 | 2 | 550 750 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 37 | 56,36 m2 | 1 | 1 | 614 324 PLN | 10 900 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 38 | 48,58 m2 | 2 | 1 | 539 238 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 39 | 44,24 m2 | 2 | 1 | 548 576 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 40 | 44,24 m2 | 2 | 1 | 548 576 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 41 | 65,59 m2 | 2 | 3 | 826 434 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 42 | 44,06 m2 | 2 | 2 | 555 156 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 43 | 56,36 m2 | 2 | 1 | 619 960 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 44 | 48,58 m2 | 3 | 1 | 544 096 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 49 | 56,36 m2 | 3 | 1 | 625 596 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 50 | 48,58 m2 | 4 | 1 | 548 954 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 55 | 56,36 m2 | 4 | 1 | 631 232 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 56 | 104,66 m2 | 5 | 3 | 1 255 920 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 57 | 110,86 m2 | 5 | 4 | 1 419 008 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 58 | 110,45 m2 | 5 | 4 | 1 325 400 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 59 | 34,36 m2 | 1 | 1 | 374 524 PLN | 10 900 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 60 | 44,06 m2 | 1 | 2 | 550 750 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 61 | 39,37 m2 | 1 | 2 | 499 999 PLN | 12 700 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 62 | 63,01 m2 | 1 | 3 | 787 625 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 63 | 39,37 m2 | 1 | 2 | 499 999 PLN | 12 700 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 64 | 44,06 m2 | 1 | 2 | 550 750 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 65 | 53,66 m2 | 1 | 1 | 590 260 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 66 | 34,36 m2 | 2 | 1 | 377 960 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 67 | 44,06 m2 | 2 | 2 | 555 156 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 68 | 39,37 m2 | 2 | 2 | 503 936 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 69 | 63,01 m2 | 2 | 3 | 793 926 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 70 | 39,37 m2 | 2 | 2 | 503 936 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 71 | 44,06 m2 | 2 | 2 | 555 156 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 72 | 53,66 m2 | 2 | 1 | 595 626 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 73 | 34,36 m2 | 3 | 1 | 381 396 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 74 | 44,06 m2 | 3 | 2 | 559 562 PLN | 12 700 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 75 | 39,37 m2 | 3 | 2 | 511 810 PLN | 13 000 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 76 | 63,01 m2 | 3 | 3 | 800 227 PLN | 12 700 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 77 | 39,37 m2 | 3 | 2 | 507 873 PLN | 12 900 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 78 | 44,06 m2 | 3 | 2 | 559 562 PLN | 12 700 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 79 | 53,66 m2 | 3 | 1 | 600 992 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 80 | 34,36 m2 | 4 | 1 | 384 832 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 83 | 63,01 m2 | 4 | 3 | 806 528 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 84 | 39,37 m2 | 4 | 2 | 511 810 PLN | 13 000 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 85 | 44,06 m2 | 4 | 2 | 563 968 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 86 | 53,66 m2 | 4 | 1 | 606 358 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 87 | 126,90 m2 | 5 | 5 | 1 497 420 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 88 | 78,49 m2 | 5 | 4 | 1 012 521 PLN | 12 900 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 89 | 100,70 m2 | 5 | 4 | 1 208 400 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 90 | 48,58 m2 | 1 | 1 | 544 096 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 91 | 44,06 m2 | 1 | 2 | 550 750 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 92 | 39,37 m2 | 1 | 2 | 499 999 PLN | 12 700 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 93 | 68,45 m2 | 1 | 3 | 855 625 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 94 | 52,61 m2 | 1 | 3 | 647 103 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 95 | 58,20 m2 | 1 | 1 | 640 200 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 96 | 48,58 m2 | 2 | 1 | 548 954 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 97 | 44,06 m2 | 2 | 2 | 555 156 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 98 | 39,37 m2 | 2 | 2 | 503 936 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 99 | 68,45 m2 | 2 | 3 | 862 470 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 100 | 52,61 m2 | 2 | 3 | 652 364 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 101 | 58,20 m2 | 2 | 1 | 646 020 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 102 | 48,58 m2 | 3 | 1 | 553 812 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 103 | 44,06 m2 | 3 | 2 | 559 562 PLN | 12 700 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 104 | 39,37 m2 | 3 | 2 | 507 873 PLN | 12 900 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 105 | 68,45 m2 | 3 | 3 | 869 315 PLN | 12 700 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 106 | 52,61 m2 | 3 | 3 | 657 625 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 107 | 58,20 m2 | 3 | 1 | 651 840 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 108 | 48,58 m2 | 4 | 1 | 558 670 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 109 | 44,06 m2 | 4 | 2 | 563 968 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 111 | 68,45 m2 | 4 | 3 | 876 160 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 112 | 52,61 m2 | 4 | 3 | 662 886 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 113 | 58,20 m2 | 4 | 1 | 657 660 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 114 | 93,40 m2 | 5 | 4 | 1 139 480 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 115 | 88,18 m2 | 5 | 4 | 1 163 976 PLN | 13 200 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 116 | 122,20 m2 | 5 | 5 |
1 200 000 PLN |
9 820 PLN | Dostępne | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 110 | 39,37 m2 | 4 | 2 | 511 810 PLN | 13 000 PLN | Rezerwacja | ||
| Św. Rocha Bud.1 m. 26 | 44,24 m2 | 4 | 1 | 557 424 PLN | 12 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Św. Rocha Bud.1 m. 27 | 44,24 m2 | 4 | 1 | 557 424 PLN | 12 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Św. Rocha Bud.1 m. 45 | 44,24 m2 | 3 | 1 | 553 000 PLN | 12 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Św. Rocha Bud.1 m. 46 | 44,24 m2 | 3 | 1 | 553 000 PLN | 12 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Św. Rocha Bud.1 m. 47 | 65,59 m2 | 3 | 3 | 826 434 PLN | 12 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Św. Rocha Bud.1 m. 48 | 44,06 m2 | 3 | 2 | 555 156 PLN | 12 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Św. Rocha Bud.1 m. 51 | 44,24 m2 | 4 | 1 | 557 424 PLN | 12 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Św. Rocha Bud.1 m. 52 | 44,24 m2 | 4 | 1 | 557 424 PLN | 12 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Św. Rocha Bud.1 m. 53 | 65,59 m2 | 4 | 3 | 832 993 PLN | 12 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Św. Rocha Bud.1 m. 54 | 44,06 m2 | 4 | 2 | 559 562 PLN | 12 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Św. Rocha Bud.1 m. 81 | 44,06 m2 | 4 | 2 | 563 968 PLN | 12 800 PLN | Sprzedane |
|
|
| Św. Rocha Bud.1 m. 82 | 39,37 m2 | 4 | 2 | 519 684 PLN | 13 200 PLN | Sprzedane |
|
|
Lokale
Lista dostępnych lokali
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Św. Rocha Bud.1 lok. D1 | 121,53 m2 | 0 | Dostępne | |||||
| Św. Rocha Bud.1 lok. D2 | 46,04 m2 | 0 | Dostępne | |||||
| Św. Rocha Bud.1 lok. D3 | 54,65 m2 | 0 | Dostępne | |||||
| Św. Rocha Bud.1 lok. D4 | 104,96 m2 | 0 | Dostępne | |||||
| Św. Rocha Bud.1 lok. A1 | 55,76 m2 | 0 | 669 120 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| Św. Rocha Bud.1 lok. B1 | 110,92 m2 | 0 | 1 331 040 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| Św. Rocha Bud.1 lok. C1 | 93,60 m2 | 0 | 1 123 200 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| Św. Rocha Bud.1 lok. A2 | 100,99 m2 | 0 | 1 211 880 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| Św. Rocha Bud.1 lok. B2 | 80,39 m2 | 0 | 964 680 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| Św. Rocha Bud.1 lok. C2 | 69,16 m2 | 0 | 829 920 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| Św. Rocha Bud.1 lok. A3 | 69,93 m2 | 0 | 839 160 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| Św. Rocha Bud.1 lok. B3 | 42,59 m2 | 0 | 511 080 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| Św. Rocha Bud.1 lok. A4 | 66,69 m2 | 0 | 800 280 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| Św. Rocha Bud.1 lok. B4 | 62,54 m2 | 0 | 750 480 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| Św. Rocha Bud.1 lok. A5 | 83,69 m2 | 0 | 1 004 280 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
||
Garaże
Lista dostępnych piwnic
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 1 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 2 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 3 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 4 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 5 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 8 | -1 | 65 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 9 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 10 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 11 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 12 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 13 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 14 | -1 | 65 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 15 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 16 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 17 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 18 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 19 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 20 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 21 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 22 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 23 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 34 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 35 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 36 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 40 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 43 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 44 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 45 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 46 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 47 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 48 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 49 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 50 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 51 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 52 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 53 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 54 | -1 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 55 | -2 | 60 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 56 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 58 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 59 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 60 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 61 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 62 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 63 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 64 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 66 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 67 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 68 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 69 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 70 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 72 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 73 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 74 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 75 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 76 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 77 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 78 | -2 | 60 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 79 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 80 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 81 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 82 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 83 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 84 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 85 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 86 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 87 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 88 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 89 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 90 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 91 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 92 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 93 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 94 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 95 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 96 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 97 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 98 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 99 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 100 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 101 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 102 | -2 | 50 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 41 | -1 | 55 000 PLN | Rezerwacja |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 42 | -1 | 55 000 PLN | Rezerwacja |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 6 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 7 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 24 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 25 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 26 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 27 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 28 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 29 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 30 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 31 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 32 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 33 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 37 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 38 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 39 | -1 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 57 | -2 | 60 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 65 | -2 | 60 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 71 | -2 | 60 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 103 | -2 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 104 | -2 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 105 | -2 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 106 | -2 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 107 | -2 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 108 | -2 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 109 | -2 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 110 | -2 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 111 | -2 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 112 | -2 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 113 | -2 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Św. Rocha Bud.1 m.p. 114 | -2 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
