Mieszkania
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielska 30 m. 1 | 40,82 m2 | 1 | 1 | 481 676 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 9 | 39,54 m2 | 1 | 1 | 474 480 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 11 | 40,15 m2 | 2 | 2 | 489 830 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 19 | 39,53 m2 | 2 | 1 | 494 125 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 20 | 38,72 m2 | 2 | 1 | 484 000 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 41 | 40,29 m2 | 5 | 2 | 503 625 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 42 | 40,48 m2 | 5 | 2 | 506 000 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 51 | 40,42 m2 | 6 | 2 | 509 292 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 52 | 40,53 m2 | 6 | 2 | 510 678 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 54 | 55,90 m2 | 6 | 3 | 702 495 PLN | 12 567 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 32 m. 55 | 43,36 m2 | 5 | 1 | 516 960 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 43 m. 3 | 44,37 m2 | 1 | 1 | 514 692 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 43 m. 6 | 41,28 m2 | 1 | 2 | 474 720 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 43 m. 14 | 53,65 m2 | 2 | 3 | 616 975 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 43 m. 38 | 65,12 m2 | 6 | 3 | 796 613 PLN | 12 233 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 43 m. 39 | 101,09 m2 | 6 | 5 | 1 155 155 PLN | 11 427 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 45 m. 5 | 46,60 m2 | 2 | 540 440 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 6 | 47,93 m2 | 2 | 553 202 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 8 | 48,90 m2 | 2 | 567 260 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 10 | 47,93 m2 | 3 | 559 795 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 13 | 46,60 m2 | 4 | 548 960 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 14 | 47,93 m2 | 4 | 563 788 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 17 | 46,60 m2 | 5 | 552 920 PLN | 11 700 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 18 | 47,93 m2 | 5 | 565 881 PLN | 11 700 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 47 m. 10 | 42,79 m2 | 1 | 1 | 492 085 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 47 m. 24 | 43,33 m2 | 2 | 1 | 519 960 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 47 m. 80 | 85,78 m2 | 6 | 5 | 983 725 PLN | 11 468 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 1 | 54,45 m2 | 1 | 3 | 598 950 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 2 | 54,31 m2 | 1 | 3 | 602 841 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 4 | 41,97 m2 | 1 | 2 | 486 852 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 5 | 44,15 m2 | 1 | 2 | 512 140 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 6 | 41,98 m2 | 1 | 1 | 470 176 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 7 | 54,45 m2 | 2 | 3 | 620 730 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 8 | 54,31 m2 | 2 | 3 | 624 565 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 9 | 42,48 m2 | 2 | 2 | 509 760 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 10 | 41,97 m2 | 2 | 2 | 507 837 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 12 | 41,98 m2 | 2 | 1 | 495 364 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 13 | 54,45 m2 | 3 | 3 | 626 175 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 15 | 42,48 m2 | 3 | 2 | 514 008 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 16 | 41,97 m2 | 3 | 2 | 512 034 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 17 | 44,15 m2 | 3 | 2 | 538 630 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 18 | 41,98 m2 | 3 | 1 | 499 562 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 19 | 54,45 m2 | 4 | 3 | 631 620 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 21 | 42,48 m2 | 4 | 2 | 518 256 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 22 | 41,97 m2 | 4 | 2 | 516 231 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 24 | 41,98 m2 | 4 | 1 | 503 760 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 25 | 54,45 m2 | 5 | 3 | 637 065 PLN | 11 700 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 26 | 54,31 m2 | 5 | 3 | 640 858 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 27 | 42,48 m2 | 5 | 2 | 522 504 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 28 | 41,97 m2 | 5 | 2 | 520 428 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 29 | 44,15 m2 | 5 | 2 | 547 460 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 30 | 41,98 m2 | 5 | 1 | 507 958 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 31 | 54,45 m2 | 6 | 3 | 642 510 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 32 | 54,31 m2 | 6 | 3 | 646 289 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 33 | 42,48 m2 | 6 | 2 | 526 752 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 34 | 41,97 m2 | 6 | 2 | 524 625 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 36 | 41,98 m2 | 6 | 1 | 512 156 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 37 | 98,55 m2 | 7 | 5 | 1 259 765 PLN | 12 783 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 38 | 59,35 m2 | 7 | 3 | 795 171 PLN | 13 398 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 39 | 77,89 m2 | 7 | 4 | 1 065 457 PLN | 13 679 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 40 | 40,65 m2 | 1 | 1 | 451 215 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 41 | 42,20 m2 | 1 | 2 | 489 520 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 42 | 41,01 m2 | 1 | 2 | 479 817 PLN | 11 700 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 43 | 39,76 m2 | 1 | 2 | 469 168 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 44 | 39,38 m2 | 1 | 2 | 464 684 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 45 | 40,24 m2 | 1 | 2 | 466 784 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 46 | 53,87 m2 | 1 | 3 | 603 344 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 47 | 40,65 m2 | 2 | 1 | 471 540 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 48 | 42,20 m2 | 2 | 2 | 510 620 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 49 | 41,01 m2 | 2 | 2 | 500 322 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 50 | 39,76 m2 | 2 | 2 | 489 048 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 51 | 39,38 m2 | 2 | 2 | 484 374 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 52 | 40,24 m2 | 2 | 2 | 486 904 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 53 | 53,87 m2 | 2 | 3 | 635 666 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 54 | 40,65 m2 | 3 | 1 | 475 605 PLN | 11 700 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 55 | 42,20 m2 | 3 | 2 | 514 840 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 56 | 41,01 m2 | 3 | 2 | 504 423 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 57 | 39,76 m2 | 3 | 2 | 493 024 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 58 | 39,38 m2 | 3 | 2 | 488 312 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 59 | 40,24 m2 | 3 | 2 | 490 928 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 60 | 53,87 m2 | 3 | 3 | 641 053 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 61 | 40,65 m2 | 4 | 1 | 479 670 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 62 | 42,20 m2 | 4 | 2 | 519 060 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 63 | 41,01 m2 | 4 | 2 | 508 524 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 65 | 39,38 m2 | 4 | 2 | 492 250 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 67 | 53,87 m2 | 4 | 3 | 646 440 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 68 | 40,21 m2 | 5 | 2 | 478 499 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 70 | 41,01 m2 | 5 | 2 | 512 625 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 71 | 39,76 m2 | 5 | 2 | 500 976 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 74 | 53,87 m2 | 5 | 3 | 651 827 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 75 | 80,74 m2 | 6 | 4 | 1 001 822 PLN | 12 408 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 76 | 58,93 m2 | 6 | 3 | 791 456 PLN | 13 430 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 78 | 53,87 m2 | 6 | 3 | 673 375 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 81 | 36,93 m2 | 1 | 1 | 421 002 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 82 | 42,99 m2 | 1 | 1 | 494 385 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 83 | 39,99 m2 | 1 | 1 | 463 884 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 84 | 42,92 m2 | 1 | 1 | 489 288 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 85 | 43,25 m2 | 1 | 1 | 501 700 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 86 | 56,40 m2 | 1 | 3 | 654 240 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 87 | 43,72 m2 | 1 | 2 | 507 152 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 88 | 43,48 m2 | 1 | 2 | 504 368 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 89 | 31,28 m2 | 1 | 1 | 369 104 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 90 | 33,46 m2 | 2 | 1 | 404 866 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 91 | 31,67 m2 | 2 | 1 | 386 374 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 93 | 42,53 m2 | 2 | 2 | 510 360 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 94 | 39,46 m2 | 2 | 2 | 481 412 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 95 | 42,37 m2 | 2 | 2 | 504 203 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 96 | 42,71 m2 | 2 | 2 | 512 520 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 97 | 56,40 m2 | 2 | 3 | 688 080 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 98 | 43,72 m2 | 2 | 2 | 524 640 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 99 | 43,48 m2 | 2 | 2 | 521 760 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 100 | 31,28 m2 | 2 | 1 | 381 616 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 101 | 33,46 m2 | 3 | 1 | 408 212 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 102 | 31,67 m2 | 3 | 1 | 389 541 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 103 | 36,93 m2 | 3 | 2 | 443 160 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 104 | 42,53 m2 | 3 | 2 | 514 613 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 105 | 39,46 m2 | 3 | 2 | 485 358 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 106 | 42,37 m2 | 3 | 2 | 508 440 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 107 | 42,71 m2 | 3 | 2 | 516 791 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 108 | 56,40 m2 | 3 | 3 | 693 720 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 109 | 43,72 m2 | 3 | 2 | 529 012 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 110 | 43,48 m2 | 3 | 2 | 526 108 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 111 | 31,28 m2 | 3 | 1 | 384 744 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 112 | 33,46 m2 | 4 | 1 | 411 558 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 113 | 31,67 m2 | 4 | 1 | 392 708 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 115 | 42,93 m2 | 4 | 2 | 523 746 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 117 | 42,37 m2 | 4 | 2 | 512 677 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 118 | 42,71 m2 | 4 | 2 | 521 062 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 119 | 56,40 m2 | 4 | 3 | 699 360 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 120 | 43,72 m2 | 4 | 2 | 533 384 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 121 | 43,48 m2 | 4 | 2 | 530 456 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 122 | 31,28 m2 | 4 | 1 | 387 872 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 123 | 33,46 m2 | 5 | 1 | 414 904 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 124 | 31,67 m2 | 5 | 1 | 395 875 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 125 | 36,93 m2 | 5 | 1 | 450 546 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 126 | 42,53 m2 | 5 | 2 | 523 119 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 127 | 39,46 m2 | 5 | 2 | 493 250 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 128 | 42,37 m2 | 5 | 2 | 516 914 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 129 | 42,71 m2 | 5 | 2 | 525 333 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 130 | 56,40 m2 | 5 | 3 | 705 000 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 131 | 43,72 m2 | 5 | 2 | 537 756 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 132 | 43,48 m2 | 5 | 2 | 534 804 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 133 | 31,28 m2 | 5 | 1 | 391 000 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 134 | 33,46 m2 | 6 | 1 | 418 250 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 135 | 31,67 m2 | 6 | 1 | 399 042 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 136 | 36,93 m2 | 6 | 1 | 454 239 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 137 | 62,57 m2 | 6 | 3 | 817 665 PLN | 13 068 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 138 | 61,25 m2 | 6 | 3 | 807 356 PLN | 13 181 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 140 | 62,39 m2 | 6 | 3 | 761 158 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 141 | 67,69 m2 | 0 | 1 |
760 100 PLN |
10 341 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 142 | 39,98 m2 | 0 | 1 | 796 774 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 143 | 61,12 m2 | 0 | 1 | 641 760 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 144 | 41,18 m2 | 1 | 1 | 452 980 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 145 | 43,05 m2 | 1 | 1 | 486 465 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 146 | 39,97 m2 | 1 | 1 | 455 658 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 147 | 41,96 m2 | 1 | 1 | 461 560 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 148 | 41,48 m2 | 1 | 1 | 456 280 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 149 | 55,02 m2 | 1 | 3 | 616 224 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 150 | 41,02 m2 | 1 | 2 | 471 730 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 151 | 41,00 m2 | 1 | 2 | 475 600 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 152 | 42,63 m2 | 1 | 2 | 494 508 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 153 | 41,75 m2 | 1 | 1 | 484 300 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 154 | 41,10 m2 | 1 | 1 | 476 760 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 155 | 37,66 m2 | 1 | 1 | 436 856 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 156 | 32,77 m2 | 1 | 1 | 380 132 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 157 | 33,63 m2 | 1 | 1 | 390 108 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 158 | 41,18 m2 | 2 | 1 | 461 216 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 159 | 43,05 m2 | 2 | 1 | 507 990 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 160 | 39,97 m2 | 2 | 1 | 475 643 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 161 | 41,96 m2 | 2 | 1 | 469 952 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 162 | 41,48 m2 | 2 | 1 | 464 576 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 163 | 55,02 m2 | 2 | 3 | 649 236 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 164 | 41,02 m2 | 2 | 2 | 492 240 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 165 | 41,00 m2 | 2 | 2 | 492 000 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 166 | 42,63 m2 | 2 | 2 | 511 560 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 167 | 41,23 m2 | 2 | 2 | 494 760 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 169 | 37,66 m2 | 2 | 1 | 459 452 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 170 | 32,77 m2 | 2 | 1 | 403 071 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 171 | 33,63 m2 | 2 | 1 | 413 649 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 172 | 41,18 m2 | 3 | 1 | 465 334 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 173 | 42,48 m2 | 3 | 1 | 505 512 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 174 | 39,97 m2 | 3 | 1 | 479 640 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 175 | 41,96 m2 | 3 | 1 | 474 148 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 176 | 41,48 m2 | 3 | 1 | 468 724 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 177 | 55,02 m2 | 3 | 3 | 654 738 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 178 | 41,02 m2 | 3 | 2 | 496 342 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 179 | 41,00 m2 | 3 | 2 | 496 100 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 180 | 42,63 m2 | 3 | 2 | 515 823 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 181 | 41,23 m2 | 3 | 2 | 498 883 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 182 | 40,48 m2 | 3 | 2 | 489 808 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 183 | 37,66 m2 | 3 | 1 | 463 218 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 184 | 32,77 m2 | 3 | 1 | 406 348 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 185 | 33,63 m2 | 3 | 1 | 417 012 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 186 | 41,18 m2 | 4 | 1 | 469 452 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 188 | 39,97 m2 | 4 | 1 | 483 637 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 189 | 41,96 m2 | 4 | 1 | 478 344 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 190 | 41,48 m2 | 4 | 1 | 472 872 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 191 | 55,02 m2 | 4 | 3 | 660 240 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 192 | 41,02 m2 | 4 | 2 | 500 444 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 193 | 41,00 m2 | 4 | 2 | 500 200 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 194 | 42,63 m2 | 4 | 2 | 520 086 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 195 | 41,23 m2 | 4 | 2 | 503 006 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 196 | 40,48 m2 | 4 | 2 | 493 856 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 197 | 37,66 m2 | 4 | 1 | 466 984 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 198 | 32,77 m2 | 4 | 1 | 409 625 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 199 | 33,63 m2 | 4 | 1 | 420 375 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 200 | 40,69 m2 | 5 | 1 | 467 935 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 202 | 39,67 m2 | 5 | 1 | 483 974 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 203 | 41,96 m2 | 5 | 1 | 482 540 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 204 | 41,48 m2 | 5 | 1 | 477 020 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 205 | 55,02 m2 | 5 | 3 | 665 742 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 206 | 41,02 m2 | 5 | 2 | 504 546 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 208 | 42,63 m2 | 5 | 2 | 524 349 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 209 | 41,23 m2 | 5 | 2 | 507 129 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 211 | 37,66 m2 | 5 | 1 | 470 750 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 212 | 32,77 m2 | 5 | 1 | 412 902 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 213 | 33,63 m2 | 5 | 1 | 423 738 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 214 | 42,48 m2 | 6 | 2 | 492 768 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 216 | 39,97 m2 | 6 | 1 | 503 622 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 217 | 41,96 m2 | 6 | 1 | 486 736 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 218 | 44,98 m2 | 6 | 4 | 521 768 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 219 | 75,52 m2 | 6 | 3 | 997 619 PLN | 13 210 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 220 | 64,22 m2 | 6 | 3 | 858 878 PLN | 13 374 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 221 | 62,18 m2 | 6 | 3 | 837 751 PLN | 13 473 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 222 | 37,66 m2 | 6 | 1 | 474 516 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 223 | 32,77 m2 | 6 | 1 | 419 456 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 224 | 33,63 m2 | 6 | 1 | 430 464 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 45 m. 15 | 44,12 m2 | 4 | 498 556 PLN | 11 300 PLN | Rezerwacja | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 16 | 48,68 m2 | 4 | 550 084 PLN | 11 300 PLN | Rezerwacja | |||
| Kopernika IV m. 77 | 77,30 m2 | 6 | 4 | 960 453 PLN | 12 425 PLN | Rezerwacja | ||
| Kopernika IV m. 139 | 78,21 m2 | 6 | 4 | 1 039 176 PLN | 13 287 PLN | Rezerwacja | ||
| Angielska 30 m. 2 | 40,53 m2 | 1 | 2 | 475 698 PLN | 10 750 PLN | Sprzedane |
|
|
| Angielska 30 m. 3 | 58,05 m2 | 1 | 3 | 681 453 PLN | 11 050 PLN | Sprzedane |
|
|
| Angielska 30 m. 4 | 42,53 m2 | 1 | 2 | 512 083 PLN | 11 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Angielska 30 m. 5 | 43,94 m2 | 1 | 2 | 496 522 PLN | 11 300 PLN | Sprzedane |
|
|
