Mieszkania
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konik Polny Budynek A m. 1 | 46,81 m2 | 0 | 3 | 575 763 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 2 | 58,97 m2 | 0 | 3 | 678 155 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny budynek H m. 9 | 58,97 m2 | 1 | 3 | 645 720 PLN | 10 950 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 10 | 58,97 m2 | 1 | 3 | 666 361 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 11 | 58,97 m2 | 1 | 3 | 666 361 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny budynek H m. 13 | 63,22 m2 | 1 | 4 | 695 420 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 13 | 44,18 m2 | 1 | 3 | 530 160 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 15 | 35,69 m2 | 1 | 2 | 446 125 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 16 | 46,92 m2 | 1 | 3 | 563 040 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny budynek H m. 17 | 58,97 m2 | 2 | 3 | 685 720 PLN | 10 950 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny budynek I m. 17 | 58,97 m2 | 2 | 3 | 645 720 PLN | 10 950 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 18 | 46,81 m2 | 2 | 3 | 571 082 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 19 | 58,97 m2 | 2 | 3 | 678 155 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 20 | 58,97 m2 | 2 | 3 | 678 155 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 22 | 44,18 m2 | 2 | 3 | 538 996 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 25 | 46,92 m2 | 2 | 3 | 572 424 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 27 | 46,92 m2 | 0 | 3 | 577 116 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 30 | 44,18 m2 | 0 | 3 | 565 504 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 32 | 58,97 m2 | 0 | 3 | 754 816 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny budynek I m. 33 | 63,22 m2 | 1 | 4 | 695 420 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 36 | 46,92 m2 | 1 | 3 | 563 040 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny budynek I m. 37 | 58,97 m2 | 1 | 3 | 645 720 PLN | 10 950 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny budynek H m. 41 | 63,22 m2 | 2 | 4 | 695 420 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny budynek I m. 41 | 63,22 m2 | 2 | 4 | 695 420 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 41 | 58,97 m2 | 1 | 3 | 666 361 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 42 | 58,97 m2 | 1 | 3 | 666 361 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 43 | 46,81 m2 | 1 | 3 | 561 720 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny budynek H m. 45 | 58,97 m2 | 2 | 3 | 645 720 PLN | 10 950 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny budynek I m. 45 | 58,97 m2 | 2 | 3 | 645 720 PLN | 10 950 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 45 | 46,92 m2 | 2 | 3 | 572 424 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 48 | 44,18 m2 | 2 | 3 | 538 996 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 49 | 44,18 m2 | 2 | 3 | 538 996 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 50 | 58,97 m2 | 2 | 3 | 678 155 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 51 | 58,97 m2 | 2 | 3 | 678 155 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny Budynek A m. 52 | 46,81 m2 | 2 | 3 | 571 082 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Konik Polny budynek H m. 1 | 46,81 m2 | 0 | 3 | 528 953 PLN | 11 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 1 | 46,81 m2 | 0 | 3 | 554 900 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 2 | 58,97 m2 | 0 | 3 | 747 600 PLN | 11 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 2 | 58,97 m2 | 0 | 3 | 647 400 PLN | 10 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 3 | 58,97 m2 | 0 | 3 | 747 600 PLN | 11 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 3 | 58,97 m2 | 0 | 3 | 688 700 PLN | 11 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 3 | 58,97 m2 | 0 | 3 | 713 155 PLN | 11 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 4 | 44,18 m2 | 0 | 3 | 570 200 PLN | 12 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 4 | 44,18 m2 | 0 | 3 | 526 000 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 4 | 44,18 m2 | 0 | 3 | 578 414 PLN | 12 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 5 | 44,18 m2 | 0 | 3 | 570 200 PLN | 12 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 5 | 44,18 m2 | 0 | 3 | 526 000 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 5 | 44,18 m2 | 0 | 3 | 578 414 PLN | 12 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 6 | 63,22 m2 | 0 | 4 | 646 912 PLN | 9 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 6 | 63,22 m2 | 0 | 4 | 735 400 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 6 | 30,38 m2 | 0 | 2 | 385 826 PLN | 12 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 7 | 51,44 m2 | 0 | 3 | 554 400 PLN | 10 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 7 | 51,44 m2 | 0 | 3 | 605 800 PLN | 10 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 7 | 35,69 m2 | 0 | 2 | 488 263 PLN | 12 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 8 | 46,81 m2 | 1 | 3 | 601 700 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 8 | 46,81 m2 | 1 | 3 | 554 900 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 8 | 46,92 m2 | 0 | 3 | 612 116 PLN | 12 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 9 | 58,97 m2 | 1 | 3 | 647 400 PLN | 10 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 9 | 46,81 m2 | 1 | 3 | 596 720 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 10 | 58,97 m2 | 1 | 3 | 747 600 PLN | 11 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 10 | 58,97 m2 | 1 | 3 | 647 400 PLN | 10 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 11 | 44,18 m2 | 1 | 3 | 570 200 PLN | 12 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 11 | 44,18 m2 | 1 | 3 | 526 000 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 12 | 44,18 m2 | 1 | 3 | 561 324 PLN | 11 800 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 12 | 44,18 m2 | 1 | 3 | 526 000 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 12 | 44,18 m2 | 1 | 3 | 565 160 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 13 | 63,22 m2 | 1 | 4 | 678 522 PLN | 10 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 14 | 51,44 m2 | 1 | 3 | 617 300 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 14 | 51,44 m2 | 1 | 3 | 605 800 PLN | 10 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 14 | 30,38 m2 | 1 | 2 | 414 750 PLN | 12 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 15 | 28,02 m2 | 1 | 2 | 376 200 PLN | 11 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 15 | 28,02 m2 | 1 | 2 | 348 200 PLN | 10 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 16 | 46,81 m2 | 2 | 3 | 601 700 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 16 | 46,81 m2 | 2 | 3 | 554 900 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 17 | 28,02 m2 | 1 | 2 | 393 656 PLN | 12 800 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 18 | 58,97 m2 | 2 | 3 | 747 600 PLN | 11 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 18 | 58,97 m2 | 2 | 3 | 648 700 PLN | 11 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 19 | 44,18 m2 | 2 | 3 | 570 200 PLN | 12 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 19 | 44,18 m2 | 2 | 3 | 526 000 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 20 | 44,18 m2 | 2 | 3 | 570 200 PLN | 12 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 20 | 44,18 m2 | 2 | 3 | 526 000 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 21 | 63,22 m2 | 2 | 4 | 798 600 PLN | 11 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 21 | 63,22 m2 | 2 | 4 | 678 522 PLN | 10 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 21 | 44,18 m2 | 2 | 3 | 573 996 PLN | 12 200 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 22 | 51,44 m2 | 2 | 3 | 657 300 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 22 | 51,44 m2 | 2 | 3 | 580 120 PLN | 10 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 23 | 28,02 m2 | 2 | 2 | 376 200 PLN | 11 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 23 | 28,02 m2 | 2 | 2 | 348 200 PLN | 10 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 23 | 30,38 m2 | 2 | 2 | 420 826 PLN | 12 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 24 | 51,44 m2 | 0 | 3 | 657 300 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 24 | 51,44 m2 | 0 | 3 | 605 800 PLN | 10 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 24 | 35,69 m2 | 2 | 2 | 488 263 PLN | 12 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 25 | 63,22 m2 | 0 | 4 | 838 600 PLN | 11 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 25 | 63,22 m2 | 0 | 4 | 735 400 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 26 | 44,18 m2 | 0 | 3 | 570 200 PLN | 12 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 26 | 44,18 m2 | 0 | 3 | 526 000 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 26 | 28,02 m2 | 2 | 2 | 399 260 PLN | 13 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 27 | 44,18 m2 | 0 | 3 | 570 200 PLN | 12 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 27 | 44,18 m2 | 0 | 3 | 526 000 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 28 | 58,97 m2 | 0 | 3 | 787 600 PLN | 11 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 28 | 58,97 m2 | 0 | 3 | 647 400 PLN | 10 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 28 | 35,69 m2 | 0 | 2 | 488 263 PLN | 12 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 29 | 58,97 m2 | 0 | 3 | 647 400 PLN | 10 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 29 | 58,97 m2 | 0 | 3 | 688 700 PLN | 11 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 29 | 30,38 m2 | 0 | 2 | 420 826 PLN | 12 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 30 | 46,81 m2 | 0 | 3 | 601 700 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 30 | 46,81 m2 | 0 | 3 | 554 900 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 31 | 28,02 m2 | 1 | 2 | 376 200 PLN | 11 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 31 | 28,02 m2 | 1 | 2 | 348 200 PLN | 10 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 31 | 44,18 m2 | 0 | 3 | 574 340 PLN | 13 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 32 | 51,44 m2 | 1 | 3 | 657 300 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 32 | 51,44 m2 | 1 | 3 | 605 800 PLN | 10 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 33 | 63,22 m2 | 1 | 4 | 798 600 PLN | 11 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 33 | 58,97 m2 | 0 | 3 | 713 155 PLN | 11 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 34 | 44,18 m2 | 1 | 3 | 570 200 PLN | 12 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 34 | 44,18 m2 | 1 | 3 | 526 000 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 34 | 46,81 m2 | 0 | 3 | 645 763 PLN | 12 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 35 | 44,18 m2 | 1 | 3 | 570 200 PLN | 12 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 35 | 44,18 m2 | 1 | 3 | 526 000 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 35 | 28,02 m2 | 1 | 2 | 393 656 PLN | 12 800 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 36 | 58,97 m2 | 1 | 3 | 747 600 PLN | 11 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 36 | 58,97 m2 | 1 | 3 | 688 700 PLN | 11 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 37 | 58,97 m2 | 1 | 3 | 645 720 PLN | 10 950 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 37 | 35,69 m2 | 1 | 2 | 481 125 PLN | 12 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 38 | 46,81 m2 | 2 | 3 | 601 700 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 38 | 46,81 m2 | 1 | 3 | 554 900 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 38 | 30,38 m2 | 1 | 2 | 414 750 PLN | 12 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 39 | 28,02 m2 | 2 | 2 | 336 200 PLN | 11 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 39 | 28,02 m2 | 2 | 2 | 348 200 PLN | 10 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 39 | 44,18 m2 | 1 | 3 | 565 160 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 40 | 51,44 m2 | 2 | 3 | 657 300 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 40 | 51,44 m2 | 2 | 3 | 605 800 PLN | 10 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 40 | 44,18 m2 | 1 | 3 | 565 160 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 42 | 44,18 m2 | 2 | 3 | 570 200 PLN | 12 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 42 | 44,18 m2 | 2 | 3 | 526 000 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 43 | 44,18 m2 | 2 | 3 | 570 200 PLN | 12 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 43 | 44,18 m2 | 2 | 3 | 526 000 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 44 | 58,97 m2 | 2 | 3 | 647 400 PLN | 10 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 44 | 58,97 m2 | 2 | 3 | 688 700 PLN | 11 001 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 44 | 28,02 m2 | 2 | 2 | 399 260 PLN | 13 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek H m. 46 | 46,81 m2 | 2 | 3 | 601 700 PLN | 12 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny budynek I m. 46 | 46,81 m2 | 2 | 3 | 554 900 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 46 | 35,69 m2 | 2 | 2 | 488 263 PLN | 12 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Konik Polny Budynek A m. 47 | 30,38 m2 | 2 | 2 | 420 826 PLN | 12 700 PLN | Sprzedane |
|
|
Garaże
Lista dostępnych piwnic
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konik Polny Budynek A m.p. 1 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 1 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 3 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 4 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 5 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 6 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 12 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 13 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 15 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 18 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 21 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 22 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 23 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 24 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 25 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 26 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 26 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 27 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 28 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 28 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 28 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 29 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 29 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 31 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 31 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 32 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 39 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 43 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 44 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 46 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 46 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 46 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 47 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 48 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 51 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 52 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 1 | -1 | 678 522 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 2 | -1 | 488 263 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 2 | -1 | 601 700 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 2 | -1 | 554 900 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 3 | -1 | 40 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 3 | -1 | 647 400 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 4 | -1 | 647 400 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 4 | -1 | 678 522 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 5 | -1 | 787 600 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 5 | -1 | 526 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 6 | -1 | 570 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 6 | -1 | 735 400 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 7 | -1 | 565 160 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 7 | -1 | 570 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 7 | -1 | 526 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 8 | -1 | 481 125 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 8 | -1 | 570 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 8 | -1 | 554 900 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 9 | -1 | 420 826 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 9 | -1 | 570 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 9 | -1 | 526 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 10 | -1 | 565 160 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 10 | -1 | 601 700 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 10 | -1 | 526 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 11 | -1 | 420 826 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 11 | -1 | 570 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 11 | -1 | 526 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 12 | -1 | 570 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 12 | -1 | 605 800 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 13 | -1 | 601 700 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 13 | -1 | 348 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 14 | -1 | 578 414 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 14 | -1 | 376 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 14 | -1 | 526 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 15 | -1 | 570 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 15 | -1 | 605 800 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 16 | -1 | 488 263 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 16 | -1 | 570 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 16 | -1 | 688 700 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 17 | -1 | 488 263 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 17 | -1 | 570 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 17 | -1 | 554 900 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 18 | -1 | 612 116 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 18 | -1 | 554 900 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 19 | -1 | 399 260 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 19 | -1 | 570 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 19 | -1 | 647 400 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 20 | -1 | 578 414 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 20 | -1 | 554 400 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 20 | -1 | 526 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 21 | -1 | 565 160 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 21 | -1 | 601 700 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 22 | -1 | 657 300 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 22 | -1 | 526 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 23 | -1 | 685 720 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 23 | -1 | 647 400 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 24 | -1 | 787 600 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 24 | -1 | 688 700 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 25 | -1 | 713 155 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 25 | -1 | 554 900 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 26 | -1 | 747 600 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 27 | -1 | 657 300 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek I m.p. 27 | -1 | 735 400 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny budynek H m.p. 29 | -1 | 570 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Konik Polny Budynek A m.p. 30 | -1 | 414 750 PLN | Sprzedane |
|
||||
